目录
article
属性字段
属性字段(Property fields)
属性字段(Properties)允许通过添加各种字段类型来自定义表单视图,从而实现信息的存储和管理。
属性字段 vs. 常规字段
属性字段是一种伪字段(pseudo-field),它的行为类似常规字段,但不会以列的形式存储在数据库中。
此外,它依赖于一个已定义的父记录。
示例
当你为一个任务(Task)添加属性时,该属性字段会插入到同一项目下的所有任务中,而其他项目的任务不会受到影响。
添加属性字段
要向表单视图中添加第一个属性字段,请点击 (操作 Actions)图标,然后选择 编辑属性(Edit Properties)。
在弹出的窗口中,输入属性的 标签(Label),选择一个 字段类型(Field Type),并根据类型进行配置:
| 字段类型 | 用途 | 可选项 |
|---|---|---|
| Text(文本) | 单行短文本 | 可输入默认值 |
| Multiline Text(多行文本) | 多行完整文本 | 可输入默认值 |
| HTML | HTML 字段 | 可输入默认值 |
| Checkbox(复选框) | 选中或未选中状态 | 选择默认状态 |
| Integer(整数) | 正、负或零的整数 | 可输入默认值 |
| Decimal(小数) | 正、负或零的小数 | 可输入默认值 |
| Date(日期) | 从日历中选择日期 | 可设置默认值 |
| Date & Time(日期与时间) | 从日历和时钟中选择日期与时间 | 可设置默认值 |
| Selection(选择) | 从预定义值组中选择一个值 | 点击 添加值(Add a Value) 并输入选项名称;可设置默认值、拖拽排序或删除选项 |
| Tags(标签) | 多值选择(标签形式) | 输入标签名称后按 Enter 保存;可更改标签颜色 |
| Many2one | 从另一个模型中选择一条记录 | 输入模型名称,可配置域(Domain)过滤;可设置默认值 |
| Many2many | 从另一个模型中选择多条记录 | 输入模型名称,可配置域(Domain)过滤;可设置默认值 |
| Separator(分隔符) | 在可折叠标签下分组多个属性 | 点击弹出框外部以保存 |
提示
可选择是否在 看板(Kanban)、列表(List) 或 日历(Calendar) 视图中显示属性字段,通过 “Display in Cards” 选项控制。
要添加更多属性,可点击表单底部的 添加属性(Add a Property)。
编辑和管理属性字段
提示
将鼠标悬停在已有属性上可进行以下操作:
点击 铅笔图标 打开弹出框修改属性;
使用 上/下箭头(chevron) 调整顺序;
点击 删除(Delete) 并确认删除(此操作不可撤销);
使用 拖拽图标(drag handle) 进行重新排序或分组。
跨应用的属性字段
属性字段可定义在多个模型的表单视图中。设置后,属性会被所有与相同父记录关联的记录共享。
| 应用 | 模型 | 父级 |
|---|---|---|
| Accounting(会计) | Asset/Revenue Recognition、Loan、Journal | 资产模型(Asset model) |
| Appraisals(绩效评估) | Employee Appraisal | 部门(Department) |
| Approvals(审批) | Approval Request | 分类(Category) |
| CRM | Lead/Opportunity | 销售团队(Sales team) |
| Employees(员工) | Employee | 公司(Company) |
| Events(活动) | Event Registration | 活动(Event) |
| Fleet(车队) | Vehicle | 车辆模型(Vehicle model) |
| Frontdesk(前台) | Frontdesk Visitors | 站点(Station) |
| Helpdesk(客服) | Ticket | 客服团队(Helpdesk team) |
| Inventory(库存) | Lot/Serial、Transfer、Batch Transfer、Product variant、Operation type | 不同类型的操作或批次 |
| Knowledge(知识库) | Knowledge Article | 父文章(Parent article) |
| Maintenance(维护) | Maintenance Equipment | 设备类别(Equipment category) |
| Meeting Rooms(会议室) | Room | 办公室(Office) |
| Planning(排班) | Shift | 角色(Role) |
| Project / Field Service(项目/现场服务) | Task | 项目(Project) |
| Recruitment(招聘) | Applicant、Candidate | 职位(Job position) |
| Repairs(维修) | Repair order | 公司(Company) |
| Sales / etc.(销售及其他) | Product | 分类(Category) |
注解
以下模型不依赖任何父记录,适用于所有记录:
联系人应用中的 联系人表单(Contact Form)
邮件营销应用中的 邮件列表联系人(Mailing List Contacts)